รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชั้น Al Clad PCB 1 ชั้น ~ 2 ชั้น |
ขนาดแผงสูงสุด | 20 "* 24" (1170mm * 600 มม.) |
ความหนาของทองแดง | 0.5oz, 1 ออนซ์, 2 ออนซ์, 3 ออนซ์และ 4 ออนซ์ |
ความหนาของฉนวน | 0.05mm, 0.075mm, 0.1mm, 0.15mm, 0.2mm |
ความหนาของชั้นหลัก | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm และ 3.2mm |
ความหนาของบอร์ดสำเร็จรูป | 0.4 มม. ถึง 4.0 มม |
ความหนา Tolerance | +/- 10% |
การตัดเฉือนอลูมิเนียม | มีการขุดเจาะเจาะกระแทกมิลลิ่งเสิร์ช, เจาะรู, แท็บแบ่ง |
นาที. ขนาดรูเสร็จสิ้น | 0.25mm |
แรงดันไฟฟ้า Max.working | 2.5kVDC (0.075mm Dielectric), 3.75kVDC (ฉนวนไฟฟ้า 0.15 มิลลิเมตร) |
Min.Track Width | 0.2 มม. (8 ม.ม. ) |
ช่องว่าง Min.Track | 0.2 มม. (8 ม.ม. ) |
นาที. SMD pad pitch | 0.2 มม. (8 ม.ม. ) |
การตกแต่งพื้นผิว | HASL, HASL Leadfree, Immersion Gold, ทองคำขาว, OSP |
สี Soldermask | ขาว, ดำ, อื่น ๆ ที่มีจำหน่าย |
สีตำนาน | ดำ, ขาว, อื่น ๆ ที่มีจำหน่าย |
Etest | ใช่ |
เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช่ |
มาตรฐานอ้างอิง | IPC-A-600G ชั้น 2 |
หลุมพิเศษ | หันหน้าไปทางรูรู |
ป้อนข้อมูล | Gerbers, AutoCad, Cam350, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, |
บริการ OEM / ODM / EMS สำหรับ PCBA
· PCBA การประกอบแผงวงจร: SMT & PTH & BGA
·การออกแบบ PCBA และ enclosure
·การจัดหาและจัดซื้อส่วนประกอบ
การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
·แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
·ปั๊มแผ่นโลหะ
การชุมนุมครั้งสุดท้าย
·การทดสอบ: AOI, การทดสอบในวงจร (ICT), การทดสอบสมรรถนะ (FCT)
·การอนุมัติการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกผลิตภัณฑ์
เวลาในการผลิต PCB
| ชั้น / วัน | ตัวอย่าง (ปกติ) | ตัวอย่าง (ด่วน) | การผลิตเป็นกลุ่ม |
| เดี่ยว / เตียงคู่ | 2-3days | 24 ชั่วโมง | 5-7days |
| สี่เลเยอร์ | 7-10days | 3 วัน | 7-10days |
| หกเลเยอร์ | 7-10days | 5 วัน | 13-15days |
| แปดชั้น | 15-20days | 7 วัน | 15-20days |
ความสามารถในการประกอบ PCB
| PCBA แบบครบวงจร | PCB + ส่วนประกอบจัดหา + ประกอบ + แพคเกจ |
| รายละเอียดการประกอบ | SMT และ Thru-hole, เส้น ISO |
| เวลานำ | ต้นแบบ: 15 วันทำการ สั่ง Mass: 20 ~ 25 วันทำงาน |
| การทดสอบผลิตภัณฑ์ | Flying Probe Test, การตรวจเอ็กซ์เรย์, การทดสอบ AOI, การทดสอบสมรรถนะ |
| ปริมาณ | ปริมาณขั้นต่ำ: 1 ชิ้น ต้นแบบคำสั่งขนาดเล็กสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด OK |
| ไฟล์ที่เราต้องการ | PCB: ไฟล์ Gerber (CAM, PCB, PCBDOC) |
| ส่วนประกอบ: บิลวัสดุ (รายการ BOM) | |
| การประกอบ: ไฟล์ Pick-N-Place | |
| ขนาดแผงวงจร PCB | ขนาดต่ำสุด: 0.25 * 0.25 นิ้ว (6 * 6 มม.) |
| ขนาดสูงสุด: 20 * 20 นิ้ว (500 * 500 มม.) | |
| ชนิด PCB Solder | ละลายน้ำ Solder Paste, RoHS เป็นไปตาม RoHS |
| รายละเอียดส่วนประกอบ | พาสซีฟลงไปที่ 0201 |
| BGA และ VFBGA | |
| ผู้ให้บริการชิปไร้สารตะกั่ว / CSP | |
| ชุด SMT แบบสองด้าน | |
| Fine Pitch ถึง 0.8 มิลลิเมตร | |
| ซ่อม BGA และ Reball | |
| การกำจัดและเปลี่ยนชิ้นส่วน | |
| ชุดส่วนประกอบ | ตัดเทป, หลอด, ม้วน, ชิ้นส่วนหลวม |
| PCB ประกอบ กระบวนการ | การเจาะ ----- การสัมผัส ----- การชุบ ----- Etaching & Stripping ----- Punching ----- การทดสอบทางไฟฟ้า ----- SMT ----- Wave Soldering --- - การใช้งาน ----- ICT ----- การทดสอบฟังก์ชัน ----- การทดสอบอุณหภูมิและความชื้น |
ภาพ PCBA
