1. วัสดุ Ployimide
2. ความหนาของบอร์ดหนา 0.15 มม
ความหนาของทองแดง 1OZ
4. ENIG พื้นผิวสำเร็จรูป
5. หนังสือรับรอง UL / RoHS
ความได้เปรียบ
1. การผลิตแบบ Turnkey หรือต้นแบบแบบรวดเร็วเปิด
2. การรวมระบบระดับบอร์ดหรือบูรณาการระบบอย่างสมบูรณ์
3. แอ็ตทริบิวชันที่มีปริมาณน้อยหรือผสมผสานเทคโนโลยีสำหรับ PCBA
4. แม้กระทั่งการผลิตสินค้าฝากขาย
5. ความสามารถที่รองรับ
รายละเอียดของการผลิต PCB แบบยืดหยุ่น
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ||
| ชั้น | 1 ~ 10 (flex Pcb) และ 2 ~ 8 (แข็งดิ้น) | |
| ขนาดแผงขนาดเล็ก | 5 มม. x 8 มม | |
| ขนาดแผงสูงสุด | 250 x 520 มม | |
| ความหนาของแผ่นสำเร็จรูป | 0.05 มิลลิเมตร (ทองแดงรวมด้านเดียว) | |
| ความหนาของแผ่นสำเร็จรูป | 0.3 มิลลิเมตร (ทองแดงรวม 2 ด้าน) | |
| ความหนาของแผ่นสำเร็จรูป | ± 0.02 ~ 0.03mm | |
| วัสดุ | Kapton, Polyimide, PET | |
| ความหนาของทองแดงพื้นฐาน (RA หรือ ED) | 1/3 ออนซ์, 1/2 ออนซ์, 1 ออนซ์, 2 ออนซ์ | |
| ความหนา PI ฐาน | 0.5mil, 0.7mil, 0.8mil, 1mil, 2mil | |
| Stiffner | Polyimide, PET, FR4, SUS | |
| Min เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จรูป | 0.15mm | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จสูงสุด | 6.30mm | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จรูป (PTH) | ± 2 ล้าน (± 0.050 มม.) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูสำเร็จรูป (NPTH) | ± 1 มิล (± 0.025 มม.) | |
| ความกว้าง / ระยะห่างขั้นต่ำ (1/3 ออนซ์) | 0.05mm / 0.06mm | |
| ความกว้าง / ระยะห่างต่ำสุด (1 / 2oz) | 0.06mm / 0.07mm | |
| ความกว้าง / ระยะห่างต่ำสุด (1 ออนซ์) | ชั้นเดียว 0.07 มม. / 0.08 มม | |
| ชั้นสอง 0.08 มม. / 0.09 มม | ||
| อัตราส่วนภาพ | 06:01 | 08:01 |
| ฐานทองแดง | 1 / 3oz - 2oz | 3 ออนซ์สำหรับต้นแบบ |
| ขนาดความอดทน | ความกว้างของตัวนำ: ± 10% | W ≤ 0.5 มม |
| รูขนาด: ± 0.05mm | H ≤ 1.5 มม | |
| การลงทะเบียนหลุม: ± 0.050 มม | ||
| ความคลาดเคลื่อนโครงร่าง: ± 0.075 มม | L ≤ 50 มม | |
| การรักษาพื้นผิว | ENIG: 0.025um - 3um | |
| OSP: | ||
| แรงดัน: 0.04-1.5um | ||
| ความเป็นฉนวน | AC500V | |
| Solder Float | 288 ℃ / 10s | มาตรฐาน IPC |
| ความแข็งแรงการลอก | 1.0kgf / ซม. | IPC-TM-650 |
| ไวไฟ | 94V-O | UL |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วิธีการจัดส่งและเงื่อนไขการชำระเงิน
1. โดย DHL, UPS, FedEx, TNT โดยใช้บัญชีลูกค้า
2. เราขอแนะนำให้คุณใช้ DHL, UPS, FedEx, TNT forwarder
3. โดย EMS (ปกติสำหรับลูกค้ารัสเซีย) ราคาสูง
4. ทางทะเลสำหรับปริมาณมวลสารตามความต้องการของลูกค้า
5. โดย Forwarder ของลูกค้า
6. โดย Paypal, T / T, West Union ฯลฯ